Urząd Gminy w Budzowie

Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w Gminie Budzów

Kategoria: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 Opublikowano: 14-10-2019

Wyniki do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

LP. Miejscowość Ilość uprawnionych do głosowania Ilość wydanych kart do głosowania % Pająk Andrzej % Koźbiał Marek %
1 Budzów 2169 1161 53,53% 799 68,82% 326 28,08%
2 Bieńkówka 1674 960 57,35% 744 77,50% 179 18,65%
3 Palcza 998 539 54,01% 430 79,78% 87 16,14%
4 Jachówka 758 475 62,66% 341 71,79% 116 24,42%
5 Baczyn 714 408 57,14% 289 70,83% 101 24,75%
6 Zachełmna 424 225 53,07% 161 71,56% 60 26,67%
  6737 3768 55,93% 2764 73,35% 869 23,06%

Wyniki do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

LP. Miejscowość Ilość uprawnionych do głosowania Ilość wydanych kart do głosowania % PSL-KP % PiS % Lewica % Konfederacja % Koalicja Obywatelska %
1 Budzów 2169 1161 53,53% 97 8,35% 736 63,39% 52 4,48% 84 7,24% 164 14,13%
2 Bieńkówka 1674 960 57,35% 87 9,06% 699 72,81% 25 2,60% 72 7,50% 66 6,88%
3 Palcza 998 539 54,01% 24 4,45% 394 73,10% 13 2,41% 46 8,53% 35 6,49%
4 Jachówka 758 475 62,66% 43 9,05% 319 67,16% 18 3,79% 59 12,42% 33 6,95%
5 Baczyn 714 408 57,14% 50 12,25% 255 62,50% 13 3,19% 45 11,03% 37 9,07%
6 Zachełmna 424 225 53,07% 23 10,22% 153 68,00% 11 4,89% 10 4,44% 24 10,67%
6737 3768 55,93% 324 8,60% 2556 67,83% 132 3,50% 316 8,39% 359 9,53%
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.