Zestawienie obiektów skleślonych z gminnej ewidencji zabytków Gminy Budzów
1. BACZYN
| L. p. obiektu |
Rodzaj obiektu | Lokalizacja nr ew. działki |
Opis | Uwagi |
| 1. | Dom mieszkalny, drewniany, z 4 ćw. XIX w., nr 8 | zburzony | ||
| 2. | Dom mieszkalny, drewniany, poł. XIX w., nr 9 | j.w. | ||
| 3. | Stodoła drewniana, poł. XIX w., nr 9 | j.w. | ||
| 4. | Kuźnia drewniana, poł. XIX w., nr 9 | j.w. | ||
| 5. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1880 r., nr 11 | j.w. | ||
| 6. | Piwnica murowana, pocz. XX w., nr 14 | j.w. | ||
| 7. | Dom mieszkalny, murowany, ok. 1920 r., nr 80 | j.w. | ||
| 8. | Dom drewniano-murowany, ok. 1920 r., k/nr 106 | j.w. | ||
| 9. | Dom mieszkalny, murowany, ok. 1930 r., nr 118 | j.w. | ||
| 10. | Dom mieszkalny, drewniany, z 3 ćw. XIX., nr 126 | j.w. | ||
| 11. | Stodoła drewniana, 3 ćw. XIX w., nr 126 | j.w. | ||
| 12. | Dom mieszkalny, murowany, z 1938 r., nr 131 | j.w. |
2. BIEŃKÓWKA
| L. p. obiektu |
Rodzaj obiektu | Lokalizacja nr ew. działki |
Opis | Uwagi |
| 13. | Dom mieszkalny, drewniany, ok. 1935 r., nr 1 | j.w. | ||
| 14. | Dom mieszkalny, drewniany, 1925 r., nr 6 | j.w. | ||
| 15. | Stodoła drewniana, ok. 1925 r., nr 6 | j.w. | ||
| 16. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z ok. 1938 r., nr 12 | j.w. | ||
| 17. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1930 r., nr 14 | j.w. | ||
| 18. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z ok. 1930 r., nr 15 | j.w. | ||
| 19. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1925 r., nr 26 | j.w. | ||
| 20. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1880 r., nr 28 | j.w. | ||
| 21. | Dom mieszkalny, drewniany, 2 poł. XIX w., nr 29 | j.w. | ||
| 22. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1883 r., nr 39 | j.w. | ||
| 23. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z ok. 1920 r., nr 51 | j.w. | ||
| 24. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z ok. 1920 r., nr 53 | j.w. | ||
| 25. | Dom mieszkalny, murowany, z 1912 r., nr 57 | j.w. | ||
| 26. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1930 r., nr 66 | j.w. | ||
| 27. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1885 r., nr 80 | j.w. | ||
| 28. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z ok. 1920 r., nr 83 | j.w. | ||
| 29. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1925 r., nr 85 | j.w. | ||
| 30. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z pocz. XX w., nr 88 | j.w. | ||
| 31. | Dom mieszkalny, murowany, z 1921 r., nr 89 | j.w. | ||
| 32. | Dom mieszkalny, murowany, z 1925 r., nr 97 | j.w. | ||
| 33. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1927 r., nr 146 | j.w. | ||
| 34. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok.1910 r., nr 149 | j.w. | ||
| 35. | Stodoła drewniana, z ok. 1910 r., nr 149 | j.w. | ||
| 36. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1920 r., nr 150 | j.w. | ||
| 37. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1925 r., nr 156 | j.w. | ||
| 38. | Dom mieszkalny, drewniany, z pocz. XX w., nr 160 | j.w. | ||
| 39. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1920r., nr 161 | j.w. | ||
| 40. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1897 r., nr 167 | j.w. | ||
| 41. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1910 r., nr 168 | j.w. | ||
| 42. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1931 r., nr 171 | j.w. | ||
| 43. | Dom mieszkalny, drewniany, z pocz. XX w., nr 175 | j.w. | ||
| 44. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1901 r., nr 177 | j.w. | ||
| 45. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1914 r., nr 185 | j.w. | ||
| 46. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1909 r., nr 270 | j.w. | ||
| 47. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1912 r., nr 272 | j.w. | ||
| 48. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1935 r., nr 276 | j.w. | ||
| 49. | Dom mieszkalny, murowany, z k. XIX w., nr 285 | j.w. | ||
| 50. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1908 r., nr 298 | j.w. | ||
| 51. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1890 r., nr 307 | j.w. | ||
| 52. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1937 r., nr 333 | j.w. | ||
| 53. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1930 r., nr 335 | j.w. | ||
| 54. | Dom mieszkalny, murowany, z 1912 r., nr 340 | j.w. | ||
| 55. | Dom mieszkalny, murowany, z 1914 r., nr 347 | j.w. | ||
| 56. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1921 r., nr 360 | j.w. | ||
| 57. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1929 r., nr 367 | j.w. | ||
| 58. | Dom mieszkalny, drewniany, Zok. 1880 r., nr 420 | j.w. |
3. BUDZÓW
| L. p. obiektu |
Rodzaj obiektu | Lokalizacja nr ew. działki |
Opis | Uwagi |
| 59. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1915 r., nr 25 | j.w. | ||
| 60. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z k. XIX w., nr 49 | j.w. | ||
| 61. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1924 r., nr 87 | j.w. | ||
| 62. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1906 r., nr 93 | j.w. | ||
| 63. | Dom mieszkalny, drewniany, z pocz. XX w., nr 147 | j.w. | ||
| 64. | Dom mieszkalny, murowany, Zok. 1910 r., nr 185 | j.w. | ||
| 65. | Dom mieszkalny, drewniany, z pocz. XX w., nr 187 | j.w. | ||
| 66. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1930 r., nr 291 | j.w. | ||
| 67. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1909 r., nr 342 | j.w. | ||
| 68. | Stodoła drewniana, z ok. 1909 r., nr 342 | j.w. | ||
| 69. | Piwnica drewniano-kamienna, z ok. 1909 r., nr 342 | j.w. | ||
| 70. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1933 r., nr 394 | j.w. | ||
| 71. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1935 r., nr 401 | j.w. |
4. JACHÓWKA
| L. p. obiektu |
Rodzaj obiektu | Lokalizacja nr ew. działki |
Opis | Uwagi |
| 72. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z k. XIX w., nr 20 | j.w. | ||
| 73. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1922 r., nr 38 | j.w. | ||
| 74. | Dom mieszkalny, murowany, z 1908 r., nr 115 | j.w. | ||
| 75. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1914 r., nr 116 | j.w. | ||
| 76. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z pocz. XX w., nr 117 | j.w. | ||
| 77. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1896 r., nr 179 | j.w. | ||
| 78. | Stodoła drewniana, z ok. 1896 r., nr 179 | j.w. | ||
| 79. | Dom mieszkalny, murowany, pocz. XX w., nr 184 | j.w. | ||
| 80. | Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1924 r., nr 194 | j.w. | ||
| 81. | Dom mieszkalny, drewniany, 4 ćw. XIX., nr 230 | j.w. |
5. PALCZA
| L. p. obiektu |
Rodzaj obiektu | Lokalizacja nr ew. działki |
Opis | Uwagi |
| 82. | Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XIX., nr 1 | j.w. | ||
| 83. | Dom mieszkalny, drew-niany, 4 ćw. XIX., nr 3 | j.w. | ||
| 84. | Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XIX., nr 6 | j.w. | ||
| 85. | Stodoła drewniana, 1 ćw. XIX w., nr 6 | j.w. | ||
| 86. | Dom mieszkalny, drewniany, z 1910 r., nr 7 | j.w. | ||
| 87. | Dom mieszkalny, drewniany, 4 ćw. XIX., nr 8 | j.w. | ||
| 88. | Dom mieszkalny, drewniany, 4 ćw. XIX., nr 9 | j.w. | ||
| 89. | Stodoła drewniana, 4 ćw. XIX w., nr 10 | j.w. | ||
| 90. | Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XIX., nr 24 | j.w. | ||
| 91. | Dom mieszkalny, murowany, z 1926 r., nr 36 | j.w. | ||
| 92. | Stodoła drewniana, 1926 r., nr 36 | j.w. | ||
| 93. | Dom mieszkalny, drewniany, pocz. XX w., nr 41 | j.w. | ||
| 94. | Dom mieszkalny, drewniany, XIX/XX w., nr 44 | j.w. | ||
| 95. | Dom mieszkalny, drewniany, 1 poł. XX., nr 56 | j.w. | ||
| 96. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, 1897 r., nr 57 |
j.w. | ||
| 97. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, 1 ćw. XX w., nr 60 |
j.w. | ||
| 98. | Dom mieszkalny, drewniany, XIX/XX., nr 73 | j.w. | ||
| 99. | Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XX., nr 77 | j.w. | ||
| 100. | Stodoła drewniana, 1 ćw. XX w., nr 77 | j.w. | ||
| 101. | Kuźnia drewniana, 1 ćw. XX wieku., nr 77 | j.w. | ||
| 102. | Stodoła drewniana, 1 ćw. XX w., nr 84 | j.w. | ||
| 103. | Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XX., nr 94 | j.w. | ||
| 104. | Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XX., nr 98 | j.w. | ||
| 105. | Stodoła drewniana, 1 ćw. XX w., nr 98 | j.w. | ||
| 106. | Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XX., nr 100 | j.w. | ||
| 107. | Dom mieszkalny, murowany, 1 ćw. XX w., nr 104 | j.w. | ||
| 108. | Stodoła drewniana, 1 ćw. XX w., nr 104 | j.w. | ||
| 109. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, 4 ćw. XIX w., nr 108 |
j.w. | ||
| 110. | Stodoła drewniana, 4 ćw. XX w., nr 108 | j.w. | ||
| 111. | Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XX w., nr 111 | j.w. | ||
| 112. | Stodoła drewniana, 1 ćw. XX w., nr 115 | j.w. | ||
| 113. | Dom mieszkalny, drewniano-murowany, 4 ćw. XIX w., nr 117 |
j.w. | ||
| 114. | Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XX., nr 119 | j.w. | ||
| 115. | Kuźnia drewniana, 1 ćw. XX w., nr 119 | j.w. | ||
| 116. | Dom mieszkalny, drewniany, 1889 r., nr 138 | j.w. | ||
| 117. | Dom mieszkalny, drewniany, 1927 r., nr 163 | j.w. | ||
| 118. | Obelisk kamienny, ks. Sanguszki przy drodze do Harbutowic |
– | Gmina Sułkowice |
6. ZACHEŁMNA
| L. p. obiektu |
Rodzaj obiektu | Lokalizacja nr ew. działki |
Opis | Uwagi |
| 119. | Dom mieszkalny, drew., 1901 r. nr 43 | j.w. | ||
| 120. | Dom mieszkalny, drewniany, 1902 r., nr 48 | j.w. | ||
| 121. | Dom mieszkalny, drewniany, 1911 r., nr 66 | j.w. | ||
| 122. | Dom mieszkalny, drewniany, poł. XIX w., nr 67 | j.w. | ||
| 123. | Dom mieszkalny, drewniany, poł. XIX w., nr 79 | j.w. | ||
| 124. | Dom mieszkalny, drewniany, poł. XIX w., nr 81 | j.w. | ||
| 125. | Spichlerz drewniany, poł. XIX w., nr 81 | j.w. |