Wyniki wyborów Samorządowych 2024
Nazwisko i imię | Liczba głosów | Procent głosów na kandydata |
BUKOWSKI Tadeusz | 918 | 28,79% |
NAJDEK Jan | 2 271 | 71,21% |
Jan Najdek został wybrany w pierwszej turze głosowania
Okręg | Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów |
1 | JOPEK Paweł | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 99 |
1 | KIEPURA Kazimierz | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 44 |
1 | MATYL-STAWOWY Aleksandra | KWW NOWI DLA POWIATU | 39 |
1 | SAŁAPAT Jakub | KWW POWIAT SUSKI RAZEM | 50 |
2 | GŁÓD Aleksandra Justyna | KWW POWIAT SUSKI RAZEM | 53 |
2 | MALINA Bartłomiej | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 48 |
2 | POLAK Cecylia | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 98 |
3 | GROŃ Renata Alicja | KWW RENATA GROŃ | 26 |
3 | SALA Adam | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 77 |
3 | STĄPOR Barbara | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 108 |
4 | GRACZYK Piotr Paweł | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 100 |
4 | SZCZEPANIAK Krystyna | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 72 |
5 | GIBAS Jacek Jan | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 101 |
5 | GRYCH Katarzyna Gabriela | KWW NOWI DLA POWIATU | 79 |
5 | SERGIEL Jan | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 45 |
6 | SERGIEL Stanisław | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 171 |
6 | TRĄCZYK Jolanta Krystyna | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 122 |
7 | BUKOWSKI Marcin Piotr | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 135 |
7 | KNAPCZYK Katarzyna Krystyna | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 161 |
8 | BUKOWSKI Tadeusz Józef | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 103 |
8 | STERNAL Władysław Jan | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 105 |
9 | GRACZYK Wiktor Ryszard | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 30 |
9 | NITECKA Kamila | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 158 |
10 | BURLIGA Cecylia | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 109 |
10 | GŁOWACZ Stanisław | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 69 |
11 | CHRZĄSZCZ Mirosław Jan | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 151 |
11 | PUTYRA Marek | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 32 |
12 | ŁUCZAK Krzysztof | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 124 |
12 | MGLEJ Sylwester | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 44 |
13 | JEŻ Justyna Beata | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 66 |
13 | PIERONKIEWICZ Sławomir Józef | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 120 |
14 | HANKUS Zofia | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 173 |
14 | WARTOŁOWSKA-GRACZYK Małgorzata Iwona | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 25 |
15 | GORYL Tadeusz Andrzej | KWW „SAMORZĄDNOŚĆ” | 141 |
15 | ZBOROWSKA-LENIK Agata Izabela | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 68 |
Nazwisko i imię | Liczba głosów |
KAWA Danuta | 23 492 |
Danuta Kawa uzyskała mandat radnego do Sejmiku Województwa Małopolskiego
Nazwisko i imię | Liczba głosów |
KRUŹLAK Artur | 966 |
PIERONKIEWICZ Mariusz | 543 |
GRYCH Piotr | 455 |
ŁUCZAK Barbara | 407 |
PIECZARA Aneta | 312 |
MADEJCZYK Kamil | 176 |
MIROCHA Maria | 126 |
SOBECKA Małgorzata | 97 |
Kandydaci, którzy uzyskali mandat: Łuczak Barbara, Kruźlak Artur