Wyniki głosowania w pierwszej turze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.

| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz |
1 925
|
45,32%
|
| MENTZEN Sławomir Jerzy |
990
|
23,31%
|
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
541
|
12,74%
|
| BRAUN Grzegorz Michał |
291
|
6,85%
|
| ZANDBERG Adrian Tadeusz |
156
|
3,67%
|
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek |
141
|
3,32%
|
| BIEJAT Magdalena Agnieszka |
80
|
1,88%
|
| STANOWSKI Krzysztof Jakub |
37
|
0,87%
|
| JAKUBIAK Marek |
31
|
0,73%
|
| SENYSZYN Joanna |
25
|
0,59%
|
| BARTOSZEWICZ Artur |
16
|
0,38%
|
| WOCH Marek Marian |
8
|
0,19%
|
| MACIAK Maciej |
7
|
0,16%
|
| Razem | 4 248 |
100,00%
|
Frekwencja:
| Miejscowość | Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania |
Liczba kart ważnych |
Liczba głosów ważnych |
Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieńkówka |
1 658
|
1 113
|
0
|
1 113
|
1 105
|
67,13%
|
| Budzów |
2 171
|
1 361
|
0
|
1 361
|
1 355
|
62,69%
|
| Jachówka |
717
|
475
|
0
|
475
|
475
|
66,25%
|
| Baczyn |
707
|
472
|
0
|
472
|
469
|
66,76%
|
| Palcza |
991
|
594
|
0
|
594
|
591
|
59,94%
|
| Zachełmna |
398
|
256
|
0
|
256
|
253
|
64,32%
|
| Razem |
6 642
|
4 271
|
0
|
4 271 |
4 248
|
64,30% |
Głosowania w poszczególnych obwodach:
Bieńkówka
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 2 | 0% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 23 | 2% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 116 | 10% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 31 | 3% |
| JAKUBIAK Marek | 11 | 1% |
| MACIAK Maciej | 2 | 0% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 247 | 22% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 518 | 47% |
| SENYSZYN Joanna | 3 | 0% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 8 | 1% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 116 | 10% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 26 | 2% |
| Razem | 1105 | 100% |
Budzów
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 3 | 0% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 28 | 2% |
| BRAUN Grzegorz Michał |
72 |
5% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 54 | 4% |
| JAKUBIAK Marek | 8 | 1% |
| MACIAK Maciej | 2 | 0% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 329 | 24% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 558 | 41% |
| SENYSZYN Joanna | 10 | 1% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 10 | 1% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 226 | 17% |
| WOCH Marek Marian | 4 | 0% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 51 | 4% |
| Razem | 1355 | 100% |
Jachówka
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 6 | 1% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 8 | 2% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 25 | 5% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 18 | 4% |
| JAKUBIAK Marek | 0 | 0% |
| MACIAK Maciej | 2 | 0% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 101 | 21% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 227 | 48% |
| SENYSZYN Joanna | 2 | 0% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 8 | 2% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 57 | 12% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 20 | 4% |
| Razem | 475 | 100% |
Baczyn
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 1 | 0% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 7 | 1% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 20 | 4% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 13 | 3% |
| JAKUBIAK Marek | 6 | 1% |
| MACIAK Maciej | 1 | 0% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 132 | 28% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 193 | 41% |
| SENYSZYN Joanna | 3 | 1% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 6 | 1% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 60 | 13% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 26 | 6% |
| Razem | 469 | 100% |
Palcza
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 4 | 1% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 11 | 2% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 44 | 7% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 10 | 2% |
| JAKUBIAK Marek | 6 | 1% |
| MACIAK Maciej | 0 | 0% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 127 | 21% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 317 | 54% |
| SENYSZYN Joanna | 4 | 1% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 3 | 1% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 45 | 8% |
| WOCH Marek Marian | 0 | 0% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 20 | 3% |
| Razem | 591 | 100% |
Zachełmna
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| BARTOSZEWICZ Artur | 0 | 0% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 3 | 1% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 14 | 6% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 15 | 6% |
| JAKUBIAK Marek | 0 | 0% |
| MACIAK Maciej | 0 | 0% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 54 | 21% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 112 | 44% |
| SENYSZYN Joanna | 3 | 1% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 2 | 1% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 37 | 15% |
| WOCH Marek Marian | 0 | 0% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 13 | 5% |
| Razem | 253 | 100% |