Intensywne opady śniegu
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 121 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Intensywne opady śniegu/1 |
| Obszar | województwo małopolskie – subregion południowy |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 09:00 dnia 13.11.2017 do godz. 21:00 dnia 13.11.2017 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80% |
| Uwagi | Brak |
| Dyżurny synoptyk | Adam Michniewski |
| Godzina i data wydania | godz. 22:52 dnia 12.11.2017 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie.poludniowy od 20:00/04.11 do 20:00/05.11.2017 predkosc do 45 km/h, porywy do 75 km/h, |
| RSO | IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, intensywne opady śniegu w dzień i wieczorem 13.11, opady od 10 cm do 15 cm. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|